Power Project
Projektportfolio-Management in Teams
Projekte, Meilensteine, Budgets und Risiken im Portfolio steuern – mit Ampelstatus und Statusberichten direkt in Microsoft Teams.
Power Project vs. Excel-Listen & SharePoint/Planner
Sehen Sie, wie Power Project im Vergleich zur Projektsteuerung mit Excel, PowerPoint und SharePoint- bzw. Planner-Bordmitteln abschneidet.
| Funktion | Manuelle ProzesseE-Mail, Excel, PowerPoint | SharePoint & PlannerListen, Aufgabenboards | Power ProjectProjektportfolio in Teams |
|---|---|---|---|
Portfolio-Übersicht mit Ampelstatus Alle Projekte mit Status, Fortschritt, Budget und Ampel an einem Ort | |||
Programme mit berechneten Kennzahlen Projekte unter einem strategischen Ziel bündeln; Status, Fortschritt und Budget aus den Projekten abgeleitet | |||
Ampel je Dimension mit Begründung Gesamtstatus, Termine, Kosten und Qualität/Umfang getrennt bewerten | |||
Projektphasen Fortschritt über fünf Phasen von der Initialisierung bis zum Abschluss | |||
Meilensteine mit Soll, Prognose und Ist Prognosen getrennt vom genehmigten Plan, Abweichung in Tagen | |||
Meilenstein-Abnahme Erreichte Meilensteine mit Abnahmevermerk dokumentieren | |||
Gantt-Zeitplan für Portfolio und Programme Laufzeiten, Fortschritt und Meilensteine auf einer Zeitachse, nach Programm oder Abteilung gruppiert | |||
Budget, Ist-Kosten und Obligo Budgetausschöpfung je Projekt, Abteilung und Portfolio | |||
Strukturierte Statusberichte als PDF Management Summary, Highlights, Blocker und nächste Schritte je Projekt, als PDF mit Kennzahlen, Meilensteinen und Risiken | |||
Risikomatrix mit Massnahmen Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung bewerten, Verantwortliche festlegen | |||
Portfolio-Auswertungen & CSV-Export Termintreue, Berichtsstand, Budgets und Phasen als Kennzahlen | |||
Verknüpfung mit Teams, SharePoint, Planner und OneNote Alle Projektorte je Projekt hinterlegen und direkt öffnen | |||
Provisionierung der Projekträume Team, SharePoint-Website, Planner und OneNote nach Vorlage anlegen – nativ oder über Teams Manager |
Bereit, Ihr Projektportfolio in Teams zu steuern?
Vereinbaren Sie einen Termin und lernen Sie Power Project in einer persönlichen Vorführung kennen.