Power Maintenance
Wartungssoftware & CMMS für Microsoft 365
Geräte und Prüfmittel digital verwalten – Wartungen planen, Erinnerungen erhalten und Nachweise dokumentieren.
Power Maintenance vs. manuelle Prozesse & Dateiablage
Sehen Sie, wie Power Maintenance im Vergleich zu manuellen Instandhaltungsprozessen abschneidet.
| Funktion | Manuelle ProzesseE-Mail, Papier, Excel | SharePoint / DateiablageOrdnerstruktur & Listen | Power MaintenanceDigitale Instandhaltung |
|---|---|---|---|
Geräte- & Prüfmittelverzeichnis Zentrale Liste aller Geräte, Werkzeuge und Prüfmittel | |||
Wartungsplanung Wiederkehrende Wartungen mit Fälligkeiten planen | |||
Automatische Erinnerungen Benachrichtigungen bei fälligen Wartungen | |||
Eskalationen Kritische, überfällige Fälle hervorheben und zuweisen | |||
Zuständige Personen Verantwortlichkeiten pro Gerät und Wartung | |||
Wartungshistorie & Nachweise Lückenlose Dokumentation für Audits | |||
Berichte & Auswertungen Wartungsstatus, Kategorien und Trends analysieren | |||
Standortverwaltung Geräte nach Standort strukturieren und auswerten | |||
Integration in Microsoft Teams Nutzung direkt im gewohnten Teams-Arbeitsplatz | |||
Automatische Gerätesperre Geräte nach negativer Prüfung automatisch sperren | |||
Messwerte mit Grenzwerten Soll-/Grenzwerte mit automatischem Ergebnis | |||
Externe Kalibrierung Geräte beim Kalibrierdienstleister verfolgen | |||
Geräteausleihe Ausgeben, zurücknehmen, überfällige Rückgaben | |||
QR-Etiketten & Prüfplaketten QR-Code öffnet das Gerät direkt | |||
Störungsmeldung mit Massnahme Störungen melden, Massnahme entsteht automatisch | |||
Benachrichtigungen in Teams Meldungen per E-Mail und Teams | |||
Berichtsgenerator & KI-Zusammenfassung PDF-Berichte und KI-Zusammenfassung pro Gerät | |||
Verfügbar in 10 Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PT, SV, NO, PL, NL |
Bereit, Ihre Geräte- und Prüfmittelwartung zu digitalisieren?
Teams-App testen oder Demo-Termin buchen.
Interesse an Power Maintenance?
Vereinbaren Sie einen Termin und erfahren Sie mehr.